- Bau-und Werkkommission
- Abstimmungs-und Wahlbüro
- Umweltschutzkommission
- Sozialbehörden (KESB, Vormundschaft, SRU)
- Kulturkommission
- Regionalfeuerwehr Untergäu / Feuerwehrrat
![]() |
|||||||||||||||
Bau-und Werkkommission |
|||||||||||||||
Leimgruber Urs | Baupräsident | St. Laurentiusstr. 8 | 079 445 09 08 | ||||||||||||
Gysi Mike | Vizepräsident Bauabnahmen/Zivilschutz |
Felsenweg 1 | 079 332 54 39 | ||||||||||||
Müller Cornelia | Aktuarin | Gartenstrasse 2 | 079 363 87 34 | ||||||||||||
Affolter Michael | Wasser / Abwasser | im Wiesengrund 6 | 079 295 32 06 | ||||||||||||
Wyrsch Annabelle | Strassen / Plätze | Bachweg 17 | 062 212 47 58 | ||||||||||||
Ackermann Deborah | Sekretariat | Gemeindekanzlei | 062 216 35 14 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
Abstimmungs-und Wahlbüro |
|||||||||||||||
Benz Heinz | Weisshubelweg 5 | 062 216 28 35 | |||||||||||||
Glutz Susanna | Vizepräsidentin | Kirchweg 3 | 062 216 18 71 | ||||||||||||
Hüssy Hans-Peter | Präsident | Bergstrasse 20 | 079 443 02 75 | ||||||||||||
Oeggerli Manfred | Burgweg 11 | 062 216 37 87 | |||||||||||||
Peier Sandra | Kirchweg 18 | 062 216 90 26 | |||||||||||||
Ersatzmitglieder: | |||||||||||||||
Borner Silvia | Kirchweg 5 | 079 395 91 54 | |||||||||||||
Peier Martina | Kirchweg 21 | 062 216 50 30 | |||||||||||||
Seibel Sarah | St. Laurentiusstr. 20 | 078 771 26 12 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
Umweltschutzkommission |
|||||||||||||||
Aebi Jörg | Präsident | Gartenstrasse 8 | 062 393 29 42 | ||||||||||||
Glutz Susanna | Aktuarin | Kirchweg 3 | 062 216 18 71 | ||||||||||||
Müller Martin | Mitglied | Gartenstrasse 2 | 062 216 00 85 | ||||||||||||
Schumacher Philipp | Mitglied | Mühlegasse 14 | |||||||||||||
von Wyl Peter | Vizepräsident | Kapellenweg 23 | 062 216 60 88 | ||||||||||||
siehe laufende Berichte beim Kanton: www.so.ch/verwaltung/bau-und-justizdepartement/amt-fuer-umwelt/ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
Vormundschafts-Behörde |
Tel. Nr. | ||||||||||||||
zuständig: KESB Olten-Gösgen, Amthausquai 23, Postfach, 4601 Olten Hompepage: KESB Olten-Gösgen / Mailadresse: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
062 311 86 77 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
Sozialhilfe-Behörde |
Tel. Nr. | ||||||||||||||
zuständig: Sozialregion Untergäu, Fabrikstrasse 10 (2. Stockwerk), 4614 Hägendorf Homepage: www.sd-sru.ch / Mailadresse: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
062 209 17 50 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
Regionalfeuerwehr Untergäu RFU / Feuerwehrrat |
Tel. Nr. | ||||||||||||||
(Mitglieder aus Rickenbach) | |||||||||||||||
Butty Daniel | Präsident | Kapellenweg 23 | P 062 216 30 32 | ||||||||||||
Leu Dieter | Mitglied Feuerwehrrat | Im Wiesengrund 3 | P 062 216 52 02 | ||||||||||||
Müller Pius | Ersatzmitglied | Allmendstrasse 14 | P 062 216 43 73 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
Kulturkommission |
Tel. Nr. | ||||||||||||||
Aebi Sandra | Allmendstrasse 21 | 062 216 71 80 | |||||||||||||
Flury Erika | Präsidentin | Steckenberg 1 | 062 216 61 00 | ||||||||||||
Gut Christine | Vizepräsidentin | Hinterfeld 6 | 062 296 15 55 | ||||||||||||
von Felten Petra | Aktuarin | Narzissenweg 2 | 062 212 14 28 | ||||||||||||